モデル: ZSE15-250
ブランド: ZhongSu
包装: 木製ケース(輸出基準)
原産地: 浙江省、中国(本土)
Model |
Screw Diameter (mm) |
L/D |
Drive Power (kw) |
Output(kg/h) HDPE/PP |
|
ZSE45/38 | 45 | 38:1 | 55 | 220 | 150 |
ZSE60/38 | 60 | 38:1 | 110 | 450 | 300 |
ZSE75/38 | 75 | 38:1 | 160 | 600 | 450 |
ZSE90/38 | 90 | 38:1 | 220 | 850 | 570 |
ZSE105/38 | 105 | 38:1 | 315 | 1150 | 800 |
ZSE120/38 | 120 | 38:1 | 450 | 1600 | 1000 |
ZSE150/38 | 150 | 38:1 | 630 | 2250 | 1500 |
Model |
Screw Diameter (mm) |
L/D |
Drive Power (kw) |
Output(kg/h) HDPE |
ZSE45/33 | 45 | 33:1 | 37 | 150 |
ZSE60/33 | 60 | 33:1 | 75 | 300 |
ZSE75/33 | 75 | 33:1 | 110 | 450 |
ZSE90/33 | 90 | 33:1 | 160 | 600 |
ZSE120/33 | 120 | 33:1 | 280 | 950 |
ZSE150/33 | 150 | 33:1 | 400 | 1350 |
Model |
Screw Diameter (mm) |
L/D |
Drive Power (kw) |
Output(kg/h) HDPE/PP |
|
ZSE45/42 | 45 | 42:1 | 110 | 400 | 300 |
ZSE60/42 | 60 | 42:1 | 220 | 800 | 550 |
ZSE/75/42 | 75 | 42:1 | 315 | 1200 | 800 |
ZSE90/42 | 90 | 42:1 | 450 | 1600 | 1000 |
ZSE105/42 | 105 | 42:1 | 500 | 1800 | 1200 |
ZSE120/42 | 120 | 42:1 | 630 | 2250 | 1500 |
Material | 38CrMoAIA,42CrMo,alloy layer |
Basic information | Heat Treatment, high frequency treatment, Nitrided Treatment |
Types | Common,high speed,designed |
納期の詳細:30%のデポジットを受け取り、図面を確認してから25営業日(一部のタイプは在庫があります)
1.入荷しました
久しぶりのサービス
A:私たちは工場です、あなたは私たちから競争力のある価格と優れたサービスを得ることができます。
Q:納期はどのくらいですか?
A:在庫がある場合は通常5日です。または、商品の在庫がない場合は20〜25日で、数量に応じて異なります。
Q:保証された品質はどうですか
A:当社の製造プロセスはすべてISO9001に厳密に準拠しており、当社の製品は12か月の耐久性があります。
Q:支払い条件は何ですか?
A:支払い<= 1000USD、100%前払い。支払い> = 1000USD、事前に30%T / T、出荷前の残高。