お支払い方法の種類:L/C,T/T
ポート:Ningbo
$48501-4Set/Sets
$42005-19Set/Sets
$3500≥20Set/Sets
Brand Name: Zhongsu/Zhsu
Condition: New
Spare Parts Type: Screw
Video Outgoing-inspection: Provided
Machinery Test Report: Provided
マーケティングタイプ: 普通の製品
Warranty: 1 Year, More Than Two Years
After-sales Service Provided: Free Spare Parts, Video Technical Support, Online Support
Key Selling Points: Long Service Life
Local Service Location: Thailand
After Warranty Service: Video Technical Support, Online Support
Applicable Industries: Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Plastic
Showroom Location: None
応用: Plastic Machine
表面処理: Nitrided Or Bimetallic
Nitride Hardness: Hv900-1000
Nitride Depth: 0.5-0.8mm
Feature: Wear And Corrosion Resistance
Effect: Improve The Working Life
Advantage: Low Moq, High Quality
認証 : Iso9001:2015
Place Of Origin: Zhejiang, China
Material: 38crmoala, 38crmoala,Skd61,Sacm645
包装: 木製ケース(輸出基準)
についてのサポート: 500 Set/Sets per Month
ポート: Ningbo
お支払い方法の種類: L/C,T/T
スミトモ射出成形機の垂直噴射ネジとバレル
噴射スクリューとバレル仕様:
♦ ハイテクネジ&バレルです。
♦ 中国の有名なブランドのスクリューバレル。
♦ 耐摩耗性。
♦ 工場直接。
♦高品質と良い価格。
多様なシングルスクリューとバレルを提供しています。パフォーマンスを向上させるには、要件に基づいて設計します。詳細をご覧ください。
1. 技術日
バイメタル合金層と窒化処理を備えたすべての製品。
Material | 38CrMoAIA,42CrMo,alloy layer |
Basic information | Heat Treatment, high frequency treatment, Nitrided Treatment |
Types | Common,high speed,designed |
素材に需要がある場合は、いつでも教えてください。あらゆるニーズを提供します。
2. 仕様パラメーター
Amount of injection (g) |
screw diameter x length(mm) | barrel diameter x length(mm) | Amount of injection(g) | screw diameter x length(mm) | barrel diameter x length(mm) |
30-90 | Φ30x900 | Φ85x860 | 800-1250 | Φ75x1825 | Φ170x1725 |
60-125 | Φ35x910 | Φ85x860 | 1000-1500 | Φ80x2000 | Φ180x1805 |
100-150 | Φ38x935 | Φ95x900 | 1250-2000 | Φ85x2300 | Φ190x1900 |
125-160 | Φ40x980 | Φ95x910 | 2000-3000 | Φ90x2700 | Φ210x2000 |
125-300 | Φ42x1030 | Φ105x8880 | 2500-5000 | Φ100x2600 | Φ230x2405 |
250-400 | Φ45x1210 | Φ115x1165 | 3000-6000 | Φ110x2600 | Φ256x2590 |
300-500 | Φ50x1300 | Φ125x1260 | 4000-10000 | Φ120x2800 | Φ256x2800 |
450-600 | Φ55x1335 | Φ130x1320 | 6000-8000 | Φ130x3010 |
Φ256x2970 |
500-700 | Φ56x1350 | Φ130x1350 | 8000-10000 | Φ145x3010 | Φ256x3200 |
500-700 | Φ60x1380 | Φ140x1350 | 10000-15000 | Φ160x3500 | Φ270x3200 |
650-800 | Φ65x1415 | Φ150x1420 | 13000-25000 | Φ170x3415 | Φ317x3380 |
700-1000 | Φ70x1790 | Φ160x1685 |
Model | L/D | output capacity(kg/h) | screw rotation speed(rpm) | driving motor(kw) | center heigh(mm) |
ZS20 | 20:1 | 3-5 | 10-60 | 1.1/1.5/2.2 | 1000-1400 |
ZS | 25:1 | 5-8 | 10-60 | 2.2/3.0/4.0 | 1000-1400 |
ZS | 25:1 | 5-10 | 10-60 | 2.2/3.0/4.0 | 1000-1400 |
ZS | 25-36:1 | 10-120 | 10-150 | 5.5-22 | 1000-1400 |
ZS | 25-36:1 | 60-300 | 20-150 | 22-75 | 1000 |
ZS | 25-36:1 | 200-450 | 20-150 | 30-132 | 1000 |
ZS | 25-36:1 | 180-600 | 20-110 | 30-185 | 1000-1100 |
ZS | 25-36:1 | 320-1000 | 20-90 | 75-280 | 1000-1250 |
このパラメーターは、国内の機械に基づいており、参照用です。独自のパラメーターがある場合は、作成することもできます。